| SIZE | UNDERBUST | OVERBUST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CUP | B CUP | C CUP | D CUP | DD CUP | E CUP | F CUP | ||
| 32 | 27-2868-72 | 33-3484-86 | 34-3586-88 | 35-3588-90 | ||||
| 34 | 29-3073-77 | 35-3689-91 | 36-3791-93 | 37-3893-96 | 38-3997-100 | |||
| 36 | 31-3278-82 | 37-3894-96 | 38-3996-98 | 39-4098-101 | 40-41102-105 | |||
| 38 | 33-3483-87 | 39-4099-101 | 40-41101-103 | 41-42103-106 | 42-43107-110 | 44-45111-114 | ||
| 40 | 35-3688-92 | 41-42104-106 | 42-43106-108 | 43-44108-111 | 44-45112-115 | 46-47116-119 | 47-48120-123 | |
| 42 | 37-3893-97 | 43-44109-111 | 44-45111-113 | 45-46113-116 | 46-47117-120 | 48-49121-124 | 49-50125-128 | |
| 44 | 39-4098-102 | 45-46 | 46-47116-118 | 47-48118-121 | 48-49122-125 | 50-51126-129 | 51-52130-133 | |
Blissclub Size Conversion Chart
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-B | 32-C | 34-D | 36-DD | 38-DD | 40-E | 42-F | 44F |
| 32-D | 34-DD | 38-C | 40-D | 40-F | 44-E | ||
| 34-B | 36-B | 38-D | 40-DD | 42-DD | |||
| 34-C | 36-C | 40-B | 42-B | 42-E | |||
| 36-D | 40-C | 42-C | 44-C | ||||
| 38-B | 42-D | 44-D | |||||
| 44-DD |
How to measure
Which is your best fitting Bra?























































































































































































































































































































































































































































































